ICE GUARD IG52C
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 175/65R14 |
| Vitesse: | 82T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
• RAINURES ANTIGADOUE Des rainures latérales de largeurs variables évacuent rapidement l'eau, la gadoue et la neige loin du pneu.
Ce dernier est donc toujours prêt à prendre sa prochaine « mordée ».
• NERVURE ULTRA-DRAINANTE Une nervure centrale ultralarge maximise le contact avec la route, ce qui procure plus de stabilité et une meilleure maîtrise de la route sur le sec, sur pavé mouillé et sur la glace.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/65R15 | - | 84T | BSW |
| 175/70R14 | - | 84T | BSW |
| 185/60R15 | - | 84T | BSW |
| 185/65R15 | - | 88T | BSW |
| 195/55R15 | - | 85T | BSW |
| 195/60R15 | - | 88T | BSW |
| 195/65R15 | - | 91T | BSW |
| 205/50R17 | - | 93T | BSW |
| 205/60R15 | - | 91T | BSW |
| 205/65R15 | - | 94T | BSW |
| 215/45R17 | - | 87T | BSW |
| 215/55R16 | - | 93T | BSW |
| 215/60R16 | - | 95T | BSW |
| 215/65R17 | - | 99T | BSW |
| 225/45R17 | - | 91T | BSW |
| 225/50R17 | - | 94T | BSW |
| 225/55R17 | - | 97T | BSW |
| 225/65R16 | - | 100T | BSW |
| 235/55R17 | - | 99T | BSW |
| 245/40R17 | - | 91T | BSW |
| 245/45R17 | - | 95T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 | - | 82T | BSW |
| 185/60R14 | - | 82T | BSW |
| 185/65R14 | - | 86T | BSW |
| 195/50R16 | - | 84T | BSW |
| 195/60R14 | - | 86T | BSW |
| 195/60R16 | - | 89T | BSW |
| 205/50R16 | - | 87T | BSW |
| 205/55R16 | - | 91T | BSW |
| 205/60R16 | - | 92T | BSW |
| 205/65R16 | - | 95T | BSW |
| 215/50R17 | - | 95T | BSW |
| 215/55R17 | - | 94T | BSW |
| 215/65R15 | - | 96T | BSW |
| 225/40R18 | - | 92T | BSW |
| 225/45R18 | - | 91T | BSW |
| 225/55R16 | - | 95T | BSW |
| 225/60R16 | - | 98T | BSW |
| 235/45R17 | - | 94T | BSW |
| 235/65R16 | - | 103T | BSW |
| 245/40R18 | - | 97T | BSW |
| 245/45R18 | - | 100T | BSW |
