ICE GUARD IG20
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 175/70R14 |
| Vitesse: | 84Q |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
• Les microbulles absorbent l'eau résiduelle et améliorent ainsi l'adhérence sur la glace et la neige
• Durant la rotation du pneu, l'eau est expulsée préparant ainsi la bande de roulement à une meilleure adhérence.
• L'amalgame de silice et de Zeruma donne une plus grande flexibilité à la semelle à basse température et lui permet de mieux coller à la route.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 185/55R15 | - | 82T | BSW |
| 185/60R14 | - | 82R | BSW |
| 185/65R14 | - | 86R | BSW |
| 185/70R14 | - | 88Q | BSW |
| 195/60R14 | - | 86R | BSW |
| 195/70R14 | - | 91Q | BSW |
| 205/50R17 | - | 93T | BSW |
| 205/60R16 | - | 92R | BSW |
| 205/70R14 | - | 94Q | BSW |
| 215/50R17 | - | 91T | BSW |
| 215/60R16 | - | 95R | BSW |
| 215/65R15 | - | 96R | BSW |
| 215/65R17 | - | 99R | BSW |
| 215/70R15 | - | 98Q | BSW |
| 225/45R19 | - | 92T | BSW |
| 225/50R17 | - | 94T | BSW |
| 225/55R18 | - | 98T | BSW |
| 225/65R16 | - | 100R | BSW |
| 235/45R18 | - | 94T | BSW |
| 245/40R18 | - | 93T | BSW |
| 245/45R18 | - | 96T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 185/55R16 | - | 83T | BSW |
| 185/60R15 | - | 84R | BSW |
| 185/65R15 | - | 88R | BSW |
| 195/55R15 | - | 85T | BSW |
| 195/60R15 | - | 88R | BSW |
| 205/50R16 | - | 87T | BSW |
| 205/60R15 | - | 91R | BSW |
| 205/65R15 | - | 94R | BSW |
| 205/70R15 | - | 96Q | BSW |
| 215/60R15 | - | 94R | BSW |
| 215/60R17 | - | 96R | BSW |
| 215/65R16 | - | 98R | BSW |
| 215/70R14 | - | 96Q | BSW |
| 225/45R17 | - | 91T | BSW |
| 225/50R16 | - | 92T | BSW |
| 225/55R16 | - | 95T | BSW |
| 225/60R17 | - | 99R | BSW |
| 235/45R17 | - | 94T | BSW |
| 235/65R16 | - | 103R | BSW |
| 245/45R17 | - | 95T | BSW |
| 255/45R19 | - | 100T | BSW |
