GEOLANDAR I/T G072
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 215/70R16 |
| Vitesse: | 99Q |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
• Les microbulles absorbent l'eau résiduelle et améliorent ainsi l'adhérence sur la glace et la neige.
• Durant la rotation du pneu, l'eau est expulsée préparant ainsi la bande de roulement à une meilleure adhérence.
• L'amalgame de silice et de Zeruma donne une plus grande flexibilité à la semelle à basse température et lui permet de mieux coller à la route.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | - | 101R | BSW |
| 235/55R18 | - | 99R | BSW |
| 235/60R16 | - | 100Q | BSW |
| 235/70R16 | - | 105Q | BSW |
| 245/70R16 | - | 107Q | BSW |
| 255/65R16 | - | 109Q | BSW |
| 255/70R18 | - | 113Q | BSW |
| 265/70R16 | - | 112Q | BSW |
| 275/70R16 | - | 114Q | BSW |
| LT285/75R16 | 6C | 116/113Q | BSW |
| P215/75R15 | - | 100Q | BSW |
| P225/75R15 | - | 102Q | BSW |
| P235/70R15 | - | 103Q | BSW |
| P245/75R16 | - | 109Q | BSW |
| P265/75R16 | - | 114Q | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/70R16 | - | 102Q | BSW |
| 235/55R19 | - | 101R | BSW |
| 235/60R18 | - | 107R | BSW |
| 245/65R17 | - | 107R | BSW |
| 255/55R18 | - | 109R | BSW |
| 255/70R16 | - | 111Q | BSW |
| 265/60R18 | - | 110R | BSW |
| 275/55R20 | - | 117R | BSW |
| 31X10.50R15 | - | 109Q | BSW |
| LT315/75R16 | 6C | 113Q | BSW |
| P225/70R15 | - | 100Q | BSW |
| P225/75R16 | - | 104Q | BSW |
| P235/75R15 | - | 105Q | BSW |
| P265/70R15 | - | 110Q | BSW |
