ADVAN ST V802
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 225/55R17 |
| Vitesse: | 101W |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• Le composé utilise des particules de silice et procure ainsi une adhérence exceptionnelle sur pavés secs et chauds tout autant que frais et mouillés.
• La nervure centrale pleine favorise la précision de conduite et la stabilité à haute vitesse.
• Deux larges rainures centrales chassent l'eau rapidementsur pavés mouillés
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/55R17 | - | 103W | BSW |
| 235/65R17 | - | 108W | BSW |
| 245/50R19 | - | 105W | BSW |
| 255/50R17 | - | 101W | BSW |
| 255/55R18 | - | 109W | BSW |
| 255/60R17 | - | 110W | BSW |
| 265/45R20 | - | 108Y | BSW |
| 275/30R22 | - | 99Y | BSW |
| 275/45R19 | - | 108Y | BSW |
| 275/55R17 | - | 109W | BSW |
| 285/50R18 | - | 109W | BSW |
| 295/30R22 | - | 103Y | BSW |
| 295/40R20 | - | 106Y | BSW |
| 295/45R20 | - | 114W | BSW |
| 305/35R24 | - | 112W | BSW |
| 305/45R20 | - | 116W | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/60R18 | - | 107W | BSW |
| 245/45R20 | - | 99Y | BSW |
| 255/45R18 | - | 103W | BSW |
| 255/50R20 | - | 109Y | BSW |
| 255/55R19 | - | 107Y | BSW |
| 265/35R22 | - | 102Y | BSW |
| 265/50R20 | - | 111W | BSW |
| 275/40R20 | - | 106Y | BSW |
| 275/45R20 | - | 110Y | BSW |
| 285/45R20 | - | 112Y | BSW |
| 285/55R18 | - | 113W | BSW |
| 295/35R22 | - | 108Y | BSW |
| 295/45R19 | - | 109W | BSW |
| 305/35R23 | - | 111W | BSW |
| 305/40R22 | - | 114W | BSW |
| 315/30R22 | - | 107Y | BSW |
