ADVAN NEOVA AD08
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/45R17 | 
| Vitesse: | 84W | 
| Charge: | |
| Flanc: | BSW | 
| Info: | Pneu d'été / performance | 
Description
• De petites incisions pratiquées dans le mur des rainures aident à répartir le stress imposé par la charge de façon à combattre l'usure irrégulière.
• Des blocs ultra-larges et continus à l'épaulement améliorent la stabilité en virages  à haute vitesse.
• Le faible coefficient cavitaire de la semelle permet de garder plus de caoutchouc en contact avec le sol; cela bonifie le comportement du pneu.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc | 
|---|---|---|---|
| 205/50R15 | - | 86V | BSW | 
| 205/55R16 | - | 91V | BSW | 
| 215/45R17 | - | 87W | BSW | 
| 225/35R19 | - | 88W | BSW | 
| 225/45R17 | - | 91W | BSW | 
| 225/50R16 | - | 92V | BSW | 
| 235/40R17 | - | 90W | BSW | 
| 245/35R19 | - | 89W | BSW | 
| 245/40R18 | - | 93W | BSW | 
| 245/45R17 | - | 95W | BSW | 
| 255/30R19 | - | 91W | BSW | 
| 255/35R19 | - | 92W | BSW | 
| 255/40R18 | - | 95W | BSW | 
| 265/35R18 | - | 93W | BSW | 
| 265/40R18 | - | 101W | BSW | 
| 275/35R19 | - | 96W | BSW | 
| 295/30R18 | - | 94W | BSW | 
| 305/30R19 | - | 102W | BSW | 
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc | 
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | - | 89W | BSW | 
| 215/40R17 | - | 83W | BSW | 
| 215/45R18 | - | 89W | BSW | 
| 225/40R18 | - | 88W | BSW | 
| 225/45R18 | - | 91W | BSW | 
| 235/35R19 | - | 87W | BSW | 
| 235/40R18 | - | 91W | BSW | 
| 245/40R17 | - | 91W | BSW | 
| 245/40R19 | - | 94W | BSW | 
| 245/45R18 | - | 96W | BSW | 
| 255/35R18 | - | 90W | BSW | 
| 255/40R17 | - | 94W | BSW | 
| 265/30R19 | - | 89W | BSW | 
| 265/35R19 | - | 94W | BSW | 
| 275/30R19 | - | 92W | BSW | 
| 285/30R18 | - | 93W | BSW | 
| 295/30R19 | - | 100W | BSW | 
