SCORPION ZERO ASY
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 235/45R19 XL |
| Vitesse: | 99V |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• Sécurité améliorée lors du freinage et de la traction
• Des performances et une maîtrise précise à haute vitesse
• Augmentation de la longévité du pneu
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/45R20 XL | - | 100H | BSW |
| 235/50R18 | - | 97H | BSW |
| 235/60R17 | - | 102V | BSW |
| 235/65R17 | - | 104H | BSW |
| 255/45R20 XL | - | 105V | BSW |
| 255/55R17 | - | 104V | BSW |
| 265/35ZR22 XL | - | 102W | BSW |
| 275/40R20 XL | - | 106Y | BSW |
| 285/35R24 XL | - | 108W | BSW |
| 295/25R28 XL | - | 103V | BSW |
| 295/30ZR22 XL | - | 103W | BSW |
| 295/45R20 | - | 110V | BSW |
| 305/35R24 XL | - | 112W | BSW |
| 305/40R22 XL | - | 114W | BSW |
| 315/40R26 XL | - | 120V | BSW |
| P255/55R18 XL | - | 109H | BSW |
| P275/45R22 XL | - | 112V | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/50R18 | - | 97V | BSW |
| 235/55R17 | - | 99V | BSW |
| 235/60R18 | - | 103H | BSW |
| 245/45R20 | - | 99V | BSW |
| 255/50R19 XL | - | 107Y | BSW |
| 255/55R18 XL | - | 109V | BSW |
| 265/45R20 XL | - | 108H | BSW |
| 275/45R20 XL | - | 110H | BSW |
| 295/25R26 XL | - | 102W | BSW |
| 295/30R26 XL | - | 107W | BSW |
| 295/40R24 XL | - | 114W | BSW |
| 305/30R26 XL | - | 109V | BSW |
| 305/40R22 XL | - | 114W | BSW |
| 315/30R30 XL | - | 114V | BSW |
| 325/35R28 XL | - | 120V | BSW |
| P265/40R22 XL | - | 105W | BSW |
