PRIMACY MXV4
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 195/60R15 |
| Vitesse: | 88V |
| Charge: | |
| Flanc: | LNRE |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• La technologie MaxTouch Construction maximise l'aire de contact du pneu avec la route et distribue uniformément les forces d'accélération, de freinage et de virage, favorisant une plus longue durée.
• Sa sculpture de conception unique offre de nombreuses arêtes mordantes pour une adhérence toutes-saisons sur chaussée sèche, mouillée et dans des conditions hivernales modérée
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 | - | 88H | LNRE |
| 205/55R16 | - | 91H | LNRE |
| 205/60R16 | - | 92V | LNRE |
| 205/65R15 | - | 94H | LNRE |
| 205/65R16 | - | 95H | LNRE |
| 215/55R16 | - | 93V | LNRE |
| 215/55R17 | - | 94V | BSW |
| 215/60R16 | - | 95V | LNRE |
| 225/55R17 | - | 97H | LNRE |
| 225/60R16 | - | 98V | LNRE |
| 235/55R17 | - | 99H | LNRE |
| 235/60R18 | - | 102T | BSW |
| 245/45R18 | - | 96V | LNRE |
| P215/55R17 | - | 93V | BSW |
| P235/50R19 | - | 99V | FN |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | - | 91V | LNRE |
| 205/60R15 | - | 91H | LNRE |
| 205/60R16 | - | 92H | LNRE |
| 205/65R15 | - | 94V | LNRE |
| 215/50R17 XL | - | 95V | LNRE |
| 215/55R17 | - | 94H | LNRE |
| 215/60R15 | - | 94H | LNRE |
| 225/55R17 | - | 97V | LNRE |
| 225/60R16 | - | 98H | LNRE |
| 225/60R18 | - | 100H | LNRE |
| 235/60R16 | - | 100H | LNRE |
| 235/65R17 | - | 103T | BSW |
| 245/45R20 | - | 99v | LNRE |
| P215/60R16 | - | 94T | BSW |
| P235/60R17 | - | 100T | FN |
