PRIMACY HP
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/55R16 |
| Vitesse: | 91W |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• Des composés de caoutchouc uniques permettent des distances d'arrêt plus courtes jusqu'à 5 % et une meilleure tenue de route sport pour une meilleure performance globale sur chaussée mouillée.
• Le marquage MICHELIN GREEN X garantit un niveau d'efficacité énergétique élevé et réduit les émissions de CO2
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | - | 91W | BSW |
| 205/55R16 | - | 91V | BSW |
| 205/60R16 | - | 92V | BSW |
| 215/55R16 | - | 93W | BSW |
| 225/45R17 | - | 91Y | BSW |
| 225/45R17 | - | 91W | BSW |
| 225/45R17 | - | 91W | BSW |
| 225/50R16 | - | 92V | BSW |
| 225/50R17 | - | 94V | BSW |
| 225/50R17 | - | 94W | BSW |
| 225/55R16 | - | 95Y | BSW |
| 235/45R17 | - | 94Y | BSW |
| 245/40R17 | - | 91W | BSW |
| 245/40R19 | - | 94Y | BSW |
| 255/45R18 | - | 99Y | FN |
| 275/45R18 | - | 103Y | FN |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | - | 91H | BSW |
| 205/55R16 ZP | - | 91H | BSW |
| 215/45R17 | - | 87W | BSW |
| 215/55R16 | - | 93H | |
| 225/45R17 | - | 91W | BSW |
| 225/45R17 | - | 91W | BSW |
| 225/50R16 | - | 92W | BSW |
| 225/50R17 | - | 94H | BSW |
| 225/50R17 | - | 94Y | BSW |
| 225/50R17 XL | - | 94Y | BSW |
| 225/55R16 XL | - | 99Y | BSW |
| 235/55R17 | - | 99W | BSW |
| 245/40R18 | - | 93Y | BSW |
| 245/45R17 | - | 95W | BSW |
| 275/35R19 | - | 96Y | BSW |
