PILOT ALPIN PA4
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 225/40R18 XL |
| Vitesse: | 92V |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
Grâce à la conception exclusive de sa sculpture et la technologie StabiliGrip, une technologie 3-D pour les lamelles, le pneu Pilot Alpin PA4 de MICHELIN offre une accélération de 10 % supérieure dans la neige et une amélioration de plus de 5 % de la tenue de route et du freinage sur les routes enneigées et glacées.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/40R19 | - | 92V | BSW |
| 245/35R20 | - | 91V | BSW |
| 245/45R18 XL | - | 100V | BSW |
| 255/35R19 XL | - | 96V | BSW |
| 255/45R18 XL | - | 103V | BSW |
| 265/40R19 | - | 98V | BSW |
| 285/35R19 XL | - | 103V | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 245/35R19 XL | - | 93W | BSW |
| 245/40R18 XL | - | 97V | BSW |
| 245/50R18 XL | - | 104V | BSW |
| 255/40R19 XL | - | 100V | BSW |
| 255/45R19 | - | 100V | BSW |
| 285/30R20 | - | 99W | BSW |
| 295/30R20 | - | 97V | BSW |
