LATITUDE TOUR
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 215/70R16 | 
| Vitesse: | 100T | 
| Charge: | |
| Flanc: | BSW | 
| Info: | Pneu 4 saisons | 
Description
• Le composé de gomme spécial et les larges rainures de sa sculpture permettent au Latitude Tour de MICHELIN de s'immobiliser 5 % plus rapidement que sont prédécesseur.
• Les composés de gomme spéciaux permettent de réduire la résistance au roulement et, par le fait même, la consommation de carburant.
• La technologie Comfort Control de MICHELIN procure davantage de confort grâce à une conception optimisée par ordinateur et à la précision de la fabrication permettant de réduire au minimum les vibrations et le bruit de roulement.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc | 
|---|---|---|---|
| 245/60R18 | - | 105T | BSW | 
| P225/65R17 | - | 100T | BSW | 
| P225/75R16 | - | 104T | LCB | 
| P235/65R18 | - | 106T | BSW | 
| P235/75R15 | - | 105T | ORWL | 
| P245/65R17 | - | 105T | LCB | 
| P255/60R17 | - | 105T | FN | 
| P255/70R18 | - | 112T | BSW | 
| P255/75R17 | - | 113T | BSW | 
| P265/65R17 | - | 110T | BSW | 
| P265/70R15 | - | 110T | BSW | 
| P265/70R17 | - | 113T | BSW | 
| P265/70R18 | - | 114T | BSW | 
| P275/55R18 | - | 109T | FN | 
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc | 
|---|---|---|---|
| 255/65R18 | - | 111T | BSW | 
| P225/70R16 | - | 101T | ORWL | 
| P235/65R17 | - | 103T | BSW | 
| P235/70R16 | - | 104T | BSW | 
| P245/55R19 | - | 103T | BSW | 
| P245/70R16 | - | 106T | LCB | 
| P255/60R19 | - | 108S | BSW | 
| P255/70R18 | - | 112T | BSW | 
| P265/60R18 | - | 109T | BSW | 
| P265/65R17 | - | 110T | LCB | 
| P265/70R16 | - | 111T | LCB | 
| P265/70R17 | - | 113T | LCB | 
| P265/75R16 | - | 114T | LCB | 

