ENERGY SAVER A/S
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 185/65R15 | 
| Vitesse: | 88H | 
| Charge: | |
| Flanc: | |
| Info: | Pneu 4 saisons | 
Description
• La technologie EnergySaver Construction alliée à un caoutchouc spécial de la bande de roulement, garde le pneu plus frais au roulement, aidant votre moteur à améliorer le rendement du carburant et réduire les émissions de CO2.
• La technologie MaxTouch Construction maximise l'aire de contact du pneu avec la route et distribue uniformément les forces d'accélération, de freinage et de virage, favorisant une plus longue durée
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc | 
|---|---|---|---|
| 215/65R17 | - | 98T | BSW | 
| 225/50R17 | - | 93V | BSW | 
| 235/50R17 | - | 96H | |
| P195/65R15 | - | 89T | FN | 
| P235/50R17 | - | 95T | BSW | 
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc | 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | - | 94V | BSW | 
| 225/65R17 | - | 100T | BSW | 
| P185/65R15 | - | 86T | FN | 
| P205/60R16 | - | 91V | BSW | 

