WRANGLER MT/R KEVLAR
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 33X12.50R20 |
| Vitesse: | 114Q |
| Charge: | 10E |
| Flanc: | BSL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Ses flancs renforcés en Kevlar de DuPont augmentent de 35 % la résistance des flancs aux perforations
• Sa bande de roulement enveloppante robuste permet une traction des flancs dans la boue profonde, le sable et la roche
• Son motif de bande asymétrique novateur offre une traction hors route mordante et une maniabilité accrue sur la chaussée
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 35X12.50R18LT | 10E | 123Q | BSL |
| LT235/85R16 | 10E | 124Q | BSL |
| LT245/75R16 | 10E | 120Q | BSL |
| LT255/75R17 | 6C | 121Q | BSL |
| LT265/75R16 | 10E | 123Q | BSL |
| LT275/65R20 | 10E | 127Q | BSL |
| LT275/70R18 | 10E | 125Q | BSL |
| LT285/70R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT285/75R18 | 10E | 126Q | BSL |
| LT305/70R16 | 10E | 124Q | BSL |
| LT315/70R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT31X10.50R15 | 6C | 109Q | BSL |
| LT33X12.50R15 | 6C | 108Q | BSL |
| LT35X12.50R17 | 6C | 124Q | BSL |
| LT38X14.50R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT42X14.50R17 | 6C | 121Q | BSL |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 35X12.50R20 | 10E | 121Q | BSL |
| LT245/70R17 | 10E | 119Q | BSL |
| LT245/75R17 | 10E | 121Q | BSL |
| LT265/70R17 | 10E | 121Q | BSL |
| LT275/65R18 | 6C | 113Q | BSL |
| LT275/70R17 | 10E | 121Q | BSL |
| LT285/65R20 | 10E | 109Q | BSL |
| LT285/75R16 | 10E | 126Q | BSL |
| LT285/75R18 | 10E | 129P | BSL |
| LT305/70R17 | 8D | 119Q | BSL |
| LT315/75R16 | 8D | 120Q | BSL |
| LT32X11.50R15 | 6C | 113Q | BSL |
| LT35X12.50R15 | 6C | 111Q | BSL |
| LT37X12.50R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT40X13.50R17 | 6C | 121Q | BSL |
