WRANGLER DURA TRAC
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 245/70R17 |
| Vitesse: | |
| Charge: | |
| Flanc: | BSL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Le Wrangler DuraTrac avec la technologie TractiveGroove fait le boulot quand les routes sont presque impraticables.
Grâce à sa capacité de traction dans la boue profonde ou la neige, le Wrangler DuraTrac est un pneu dur à l`ouvrage pour les conducteurs qui n`abandonnent jamais le travail.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 255/55R19 XL | - | 111S | BLT |
| 255/70R18 | - | 113S | BSL |
| 265/60R18 | - | 110S | BSL |
| 265/65R18 | - | 114S | BSL |
| 265/70R17 | - | 115S | BSL |
| 275/60R20 | - | 115S | BSL |
| 31X10.50R15 CL | 6C | 109Q | OWL |
| LT215/85R16 CL | 10E | 115Q | BSL |
| LT235/75R15 CL | 6C | 104Q | OWL |
| LT235/85R16 | 10E | 120Q | BSL |
| LT245/75R16 CL | 10E | 120Q | OWL |
| LT245/75R17 CL | 10E | 121Q | OWL |
| LT265/70R17 CL | 6C | 112Q | OWL |
| LT265/75R16 CL | 6C | 112Q | OWL |
| LT275/65R20 CL | 10E | 126Q | BSL |
| LT285/60R20 CL | 10E | 125Q | BSL |
| LT285/75R16 | 10E | 126P | BSL |
| LT305/55R20 CL | 10E | 121Q | BSL |
| LT315/75R16 CL | 10E | 127Q | BSL |
| LT325/65R18 CL | 10E | 127Q | BSL |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 255/70R16 | - | 111S | BSL |
| 255/75R17 | - | 115S | BSL |
| 265/65R17 | - | 112S | BSL |
| 265/70R16 | - | 112S | BSL |
| 275/55R20 | - | 113S | BSL |
| 275/65R18 | - | 116S | BSL |
| 33X12.50R15 CL | 6C | 108Q | OWL |
| LT225/75R16 CL | 10E | 115Q | BSL |
| LT235/80R17 CL | 10E | 120/117Q | BSL |
| LT245/70R17 CL | 10E | 127Q | BSL |
| LT245/75R16 CL | 6C | 108Q | OWL |
| LT265/70R17 CL | 10E | 121Q | BSL |
| LT265/75R16 | 10E | 123/120P | BSL |
| LT275/65R18 CL | 10E | 123Q | BSL |
| LT275/70R18 CL | 10E | 125Q | BSL |
| LT285/70R17 CL | 8D | 121Q | OWL |
| LT295/65R18 CL | 10E | 127P | BSL |
| LT315/70R17 CL | 8D | 121Q | BSL |
| LT325/60R20 CL | 10E | 126Q | BSL |
