WINTER MAXX
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 175/65R14 |
| Vitesse: | 82T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
Nous sommes désolés, il n'y a aucune description disponible pour ce produit
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/65R15 | - | 84T | BSW |
| 175/70R14 | - | 84T | BSW |
| 185/55R16 | - | 83T | BSW |
| 185/60R15 | - | 84T | BSW |
| 185/65R15 | - | 88T | BSW |
| 195/55R15 | - | 85T | BSW |
| 195/60R15 | - | 88T | BSW |
| 205/50R17 | - | 93T | BSW |
| 205/60R16 XL | - | 96T | BSW |
| 205/65R16 | - | 95T | BSW |
| 215/45R17 XL | - | 91T | BSW |
| 215/50R17 XL | - | 95T | BSW |
| 215/55R17 | - | 94T | BSW |
| 215/60R17 | - | 96T | BSW |
| 215/70R15 | - | 98T | BSW |
| 225/45R17 XL | - | 94T | BSW |
| 225/50R17 XL | - | 98T | BSW |
| 225/55R17 XL | - | 101T | BSW |
| 225/60R16 XL | - | 102T | BSW |
| 235/50R18 XL | - | 101T | BSW |
| 245/40R19 RF | - | 94T | BSW |
| 245/45R18 | - | 100T | BSW |
| 255/45R18 XL | - | 103T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 | - | 82T | BSW |
| 185/55R15 | - | 82T | BSW |
| 185/60R14 | - | 82T | BSW |
| 185/65R14 | - | 86T | BSW |
| 185/70R14 | - | 88T | BSW |
| 195/55R16 XL | - | 91T | BSW |
| 195/65R15 | - | 91T | BSW |
| 205/55R16 XL | - | 94T | BSW |
| 205/65R15 | - | 94T | BSW |
| 205/70R15 | - | 96T | BSW |
| 215/45R18 XL | - | 93T | BSW |
| 215/55R16 XL | - | 97T | BSW |
| 215/60R16 XL | - | 99T | BSW |
| 215/65R16 | - | 98T | BSW |
| 225/40R18 XL | - | 92T | BSW |
| 225/45R18 XL | - | 95T | BSW |
| 225/55R16 XL | - | 99T | BSW |
| 225/55R18 | - | 99T | BSW |
| 235/45R17 XL | - | 97T | BSW |
| 245/40R18 XL | - | 97T | BSW |
| 245/45R17 XL | - | 99T | BSW |
| 245/45R19 | - | 98T | BSW |
