ICE GUARD IG51V
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 215/60R17 |
| Speed: | 96T |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | Winter Tire |
Description
• Jagged groove edges that create more biting edges for better traction in both wet and icy conditions.
• Shaped so that snow, slush and water are evacuated through the surrounding grooves for improved winter control.
• High Density Reinforced Compound: A high density, reinforced compound that decreases block movement and improves consistency, dry performance and gas mileage.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | - | 98T | BSW |
| 225/55R18 | - | 98T | BSW |
| 225/60R18 | - | 107T | BSW |
| 225/70R16 | - | 103T | BSW |
| 235/55R19 | - | 101T | BSW |
| 235/60R18 | - | 107T | BSW |
| 235/65R18 | - | 106T | BSW |
| 245/50R20 | - | 102T | BSW |
| 245/65R17 | - | 107T | BSW |
| 245/70R17 | - | 110T | BSW |
| 255/50R20 | - | 109T | BSW |
| 255/55R19 | - | 111T | BSW |
| 265/50R19 | - | 110T | BSW |
| 265/65R17 | - | 112T | BSW |
| 265/70R17 | - | 115T | BSW |
| 275/55R20 | - | 117T | BSW |
| 285/50R20 | - | 112T | BSW |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 215/70R16 | - | 100T | BSW |
| 225/60R17 | - | 99T | BSW |
| 225/65R17 | - | 102T | BSW |
| 235/55R18 | - | 100T | BSW |
| 235/60R17 | - | 102T | BSW |
| 235/65R17 | - | 108T | BSW |
| 235/70R16 | - | 106T | BSW |
| 245/60R18 | - | 105T | BSW |
| 245/70R16 | - | 107T | BSW |
| 255/50R19 | - | 107T | BSW |
| 255/55R18 | - | 109T | BSW |
| 255/60R17 | - | 106T | BSW |
| 265/60R18 | - | 110T | BSW |
| 265/70R16 | - | 112T | BSW |
| 275/40R20 | - | 106T | BSW |
| 275/60R18 | - | 113T | BSW |
| 285/60R18 | - | 116T | BSW |
