PILOT ALPIN PA3
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 205/50R17 XL |
| Speed: | 93V |
| Charge: | |
| Side walls: | FN |
| Info: | Winter Tire |
Description
Exceptional handling in cold weather driving conditions is provided by an asymmetric tread design and 3-D Variable Thickness Sipes Technology (VTS), with wide sipes on the inside providing traction in the snow and narrower sipes on the outside providing handling in the dry conditions.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 XL | - | 95V | FN |
| 225/45R18 XL | - | 95V | FN |
| 225/60R16 XL | - | 102V | FN |
| 235/45R17 XL | - | 97V | FN |
| 235/55R17 XL | - | 103V | FN |
| 245/40R18 XL | - | 97V | FN |
| 245/45R17 XL | - | 99V | FN |
| 255/40R19 XL | - | 100V | FN |
| 255/45R19 | - | 100V | FN |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 225/40R18 XL | - | 92V | FN |
| 225/50R17 XL | - | 98V | FN |
| 235/40R18 XL | - | 95V | FN |
| 235/45R18 XL | - | 98V | FN |
| 245/40R18 XL | - | 97V | FN |
| 245/40R19 XL | - | 98V | FN |
| 245/45R18 XL | - | 100V | FN |
| 255/45R18 | - | 99V | FN |
| 285/40R19 | - | 103V | FN |
