WRANGLER SILENT ARMOR
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | LT235/75R15 |
| Speed: | 104R |
| Charge: | 6C |
| Side walls: | OWL |
| Info: | All Season Tire |
Description
• An extra layer made with dupont kevlarenhances toughness and soaks up road noise
• Durawall technology helps resist cuts and punctures to sidewalls
• Traction ridges help provide off-road traction in wet, muddy conditions
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| LT265/70R17 | 6C | 112R | OWL |
| P235/70R16 | - | 104T | OWL |
| P235/75R17 | - | 108T | BSL |
| P245/75R17 | - | 110T | OWL |
| P255/75R17 | - | 113T | BSL |
| P265/70R16 | - | 111T | OWL |
| P265/70R18 | - | 114T | OWL |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P285/70R17 | - | 117T | OWL |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| LT30X9.50R15 | 6C | 104R | OWL |
| P235/75R15 XL | - | 108T | OWL |
| P245/70R16 | - | 106T | OWL |
| P255/70R17 | - | 110T | OWL |
| P265/65R17 | - | 110T | OWL |
| P265/70R17 | - | 113T | OWL |
| P265/75R15 | - | 112T | OWL |
| P275/60R20 | - | 114T | OWL |
