WRANGLER MT/R KEVLAR
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 33X12.50R20 |
| Speed: | 114Q |
| Charge: | 10E |
| Side walls: | BSL |
| Info: | All Season Tire |
Description
• DuPont Kevlar reinforced sidewalls help increase sidewall puncture resistance by 35%
• Hardworking wraparound tread helps to deliver sidewall traction in deep mud, sand, and rocks
• Innovative asymmetric tread design helps provide aggressive off-road traction and enhanced handling on the road
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 35X12.50R18LT | 10E | 123Q | BSL |
| LT235/85R16 | 10E | 124Q | BSL |
| LT245/75R16 | 10E | 120Q | BSL |
| LT255/75R17 | 6C | 121Q | BSL |
| LT265/75R16 | 10E | 123Q | BSL |
| LT275/65R20 | 10E | 127Q | BSL |
| LT275/70R18 | 10E | 125Q | BSL |
| LT285/70R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT285/75R18 | 10E | 126Q | BSL |
| LT305/70R16 | 10E | 124Q | BSL |
| LT315/70R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT31X10.50R15 | 6C | 109Q | BSL |
| LT33X12.50R15 | 6C | 108Q | BSL |
| LT35X12.50R17 | 6C | 124Q | BSL |
| LT38X14.50R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT42X14.50R17 | 6C | 121Q | BSL |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 35X12.50R20 | 10E | 121Q | BSL |
| LT245/70R17 | 10E | 119Q | BSL |
| LT245/75R17 | 10E | 121Q | BSL |
| LT265/70R17 | 10E | 121Q | BSL |
| LT275/65R18 | 6C | 113Q | BSL |
| LT275/70R17 | 10E | 121Q | BSL |
| LT285/65R20 | 10E | 109Q | BSL |
| LT285/75R16 | 10E | 126Q | BSL |
| LT285/75R18 | 10E | 129P | BSL |
| LT305/70R17 | 8D | 119Q | BSL |
| LT315/75R16 | 8D | 120Q | BSL |
| LT32X11.50R15 | 6C | 113Q | BSL |
| LT35X12.50R15 | 6C | 111Q | BSL |
| LT37X12.50R17 | 8D | 121Q | BSL |
| LT40X13.50R17 | 6C | 121Q | BSL |
