ULTRA GRIP WINTER
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 175/65R14 CL |
| Speed: | 82T |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | Winter Tire |
Description
• Directional tread pattern enhances winter traction in the snow
• Multiple biting edges help provide grip on roads covered in snow and ice
• The wide tread grooves help push snow and slush away to provide enhanced winter traction
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 CL | - | 84T | BSW |
| 185/60R15 CL | - | 84T | BSW |
| 185/65R15 CL | - | 88T | BSW |
| 195/55R15 CL | - | 85T | BSW |
| 195/65R15 CL | - | 91T | BSW |
| 205/55R16 CL | - | 91T | BSW |
| 205/60R16 CL | - | 92T | BSW |
| 205/65R16 | - | 95T | BSW |
| 215/55R17 CL | - | 94T | BSW |
| 215/60R16 CL | - | 95T | BSW |
| 215/65R17 CL | - | 99T | BSW |
| 225/50R17 CL | - | 94T | BSW |
| 225/60R16 CL | - | 98T | BSW |
| 225/65R16 CL | - | 100T | BSW |
| 235/55R17 CL | - | 99T | BSW |
| 235/60R16 CL | - | 100T | BSW |
| 235/65R16 CL | - | 103T | BSW |
| 235/75R15 CL | - | 105T | BSW |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 CL | - | 82T | BSW |
| 185/65R14 CL | - | 86T | BSW |
| 185/70R14 CL | - | 88T | BSW |
| 195/60R15 CL | - | 88T | BSW |
| 195/70R14 CL | - | 91T | BSW |
| 205/60R15 CL | - | 91T | BSW |
| 205/65R15 CL | - | 94T | BSW |
| 205/70R15 CL | - | 96T | BSW |
| 215/60R15 CL | - | 94T | BSW |
| 215/65R16 CL | - | 98T | BSW |
| 215/70R15 CL | - | 98T | BSW |
| 225/55R17 CL | - | 97T | BSW |
| 225/60R17 CL | - | 99T | BSW |
| 225/65R17 CL | - | 102T | BSW |
| 235/55R18 CL | - | 100T | BSW |
| 235/60R18 XL CL | - | 107T | BSW |
| 235/65R17 CL | - | 104T | BSW |
| 245/55R19 CL | - | 103T | BSW |
