EAGLE NCT5
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 205/50R17 RF |
| Speed: | 89W |
| Charge: | |
| Side walls: | BLT |
| Info: | Summer tire / performance |
Description
• Neutral contour technology for more responsive handling
• Tread designs tuned for Original Equipment applications help maximize performance capabilities
• Wide Tread offers enhanced traction and road contact
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 RF | - | 89V | BLT |
| 225/45R17 RF | - | 91V | BLT |
| 245/40R18 RF | - | 93Y | VSB |
| 255/50R21 RF | - | 106W | VSB |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 | - | 93V | BLT |
| 225/45R17 RF | - | 91W | BLT |
| 245/45R17 RF | - | 95Y | VSB |
| 285/45R21 RF | - | 109W | VSB |
