ASSURANCE CS FUEL MAX
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 225/55R19 |
| Speed: | 99H |
| Charge: | |
| Side walls: | VSB |
| Info: | All Season Tire |
Description
• Fuel-saving tread compound provides low rolling resistance, reducing energy to help save up to 2,600 mi.
/4,000 km worth of gas over the life of four tires
• Dual aqua channels propel water off the tread and away from the tire
• Center wet zone provides enhanced traction in wet and light snow conditions
• Outer dry zone enhances handling and grip for confident maneuvering
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | - | 102H | VSB |
| 225/70R16 | - | 103T | VSB |
| 235/60R17 | - | 102T | VSB |
| 235/70R16 | - | 106T | VSB |
| 245/60R18 | - | 105T | VSB |
| 245/70R16 | - | 107T | VSB |
| 255/55R18 | - | 109H | VSB |
| 265/60R18 | - | 110H | VSB |
| 265/70R16 | - | 112T | VSB |
| 265/75R16 | - | 116T | VSB |
| P235/60R18 | - | 102H | VSB |
| P255/70R18 | - | 112T | VSB |
| P265/65R18 | - | 112T | VSB |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | - | 102H | VSB |
| 235/55R18 | - | 100V | VSB |
| 235/65R18 | - | 106T | VSB |
| 245/55R19 | - | 103T | VSB |
| 245/65R17 | - | 107T | VSB |
| 245/75R16 | - | 111T | VSB |
| 255/70R16 | - | 111T | VSB |
| 265/65R17 | - | 112T | VSB |
| 265/70R18 | - | 116T | VSB |
| P215/70R16 | - | 99T | VSB |
| P245/70R17 | - | 108T | VSB |
| P265/65R18 | - | 112T | VSB |
| P265/70R17 | - | 113T | VSB |
